Zöld Iroda Programunk több mint 20 éves múltra tekint vissza, a munkahelyek minősítésével pedig már 2008 óta foglalkozunk.
Ez idő alatt az alábbi szervezetek irodai működését minősítettük a Zöld Iroda szempontrendszere alapján.
| Cégnév | Év |
| Nemzeti Hírközlési Hatóság | 2008 |
| Profi Power Kft. | 2008 |
| Denso Gyártó Magyarország Kft. | 2009 |
| Kinnarps Hungary Kft. | 2009, 2014 |
| Numil Kft. | 2009 |
| SGS Hungária Kft. | 2009 |
| Beltex Ingatlan Kft. | 2010 |
| GE Hungary Zrt. | 2010 |
| Chinoin Zrt. | 2011, 2012 |
| ELTE Vezér Úti Kollégium | 2011 |
| Magyar Biokultúra Szövetség | 2011 |
| MARS Magyarország Értékesítő Bt. | 2011 |
| Martin János Szakképző Iskola, Miskolc | 2012 |
| Tetra Pak Csomagolóanyag gyártó Zrt. | 2013, 2015, 2017, 2020, 2021, 2023 |
| BAT Pécsi Dohánygyár Kft. | 2016 |
| Human Dialogue Kft. | 2018 |
| Magyar Nemzeti Bank | 2015, 2019, 2022 |
| Magyar Műhely Alapítvány | 2021 |
| GÜNTNER-TATA Hűtéstechnikai Kft. | 2022 |
| MFB Zrt. | 2022 |
| FGSZ Földgázszállító Zrt. – Siófok | 2022 |
| BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. – Kalotaszeg utcai telephely | 2022 |
| Albemarle Hungary Kft. | 2023 |
| FGSZ Földgázszállító Zrt. – Közép-magyarországi Régió Hajdúszoboszló, Kecskemét, Miskolc, Vecsés |
2023 |
| BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. Szállító utcai és Rippl Rónai utcai telephely |
2024 |
| MET Services Kft. | 2024 |
| Dumaszínház Kft. – Budapest és Győr | 2024 |
| OBA – Országos Betétbiztosítási Alap | 2024 |
| IHKSZ – Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete | 2024 |









